产品列表 >> 振动给料机
振动给料机
振动给料机在工作过程中可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地送入受料装置,在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料,并对物料进行筛分,广泛用于冶金、煤矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。
振动给料机性能特点:振动平稳、工作可靠、寿命长;可以调节激振力,可随时改变和控制流量,调节方便稳定;振动电机为激振源,噪声低,耗电小,调节性能好,无冲料现象。结构简单,运行可靠,调节安装方便,重量轻,体积小,维护保养方便,当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。

振动给料机工作原理:
该机是利用振动器中的偏心块旋转产生离心力,使筛厢、振动器等可动部分作强制的连续的圆或近似圆的运动。物料则随筛厢在倾斜的筛面上作连续的抛掷运动,并连续均匀地将物料送至受料口内。
振动给料机技术参数:| 型号 | 最大进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电动机型号 | 电动机功率(KW) | 电动机数量 | 机械外形尺寸(L×W×H)(mm) | 机器重量(t) | 料槽尺寸(mm) |
| GZD-180×80 | 300 | 30-80 | YZO-20-6 | 2×1.5 | 2 | 2200×1100×800 | 0.8 | 1800×800 | |
| GZD-300×90 | 500 | 40-100 | YZO-30-6 | 2×2.2 | 2 | 3050×1430×1550 | 1.5 | 3000×900 | |
| GZD-370×100 | 700 | 150-300 | YZO-30-6 | 2×3.2 | 2 | 4250×1874×1130 | 3.64 | 3700×1050 | |
| GZD-430×120 | 800 | 200-400 | YZO-30-6 | 2×5.5 | 2 | 4955×2206×1120 | 4.2 | 4300×1200 | |
| ZSW-380×96 | 500 | 90-100 | 500-714 | Y180L-8 | 11 | 1 | 3882×2224×2121 | 3.98 | 3800×960 |
| ZSW-490×96 | 500 | 120-240 | 500-800 | Y180L-6 | 15 | 1 | 4957×2277×2150 | 5.5 | 4900×960 |
| ZSW-490×110 | 580 | 120-280 | 50-800 | Y180L-6 | 15 | 1 | 4957×1781×1365 | 5.32 | 4900×1100 |
| ZSW-590×110 | 600 | 350 | 750 | Y180L-6 | 22 | 1 | 600×2500×2150 | 6.13 | 5900×1100 |
| ZSW-600×130 | 750 | 400-560 | 500-800 | Y180L-6 | 30 | 1 | 6082×2580×2083 | 7.8 | 6000×1300 |



